① 治理 / 路由 / 安全类
| 载体 | 版本 | 触发场景(输入) | 典型输出物 | 关联规范 |
| 综合治理管家 | V1.11.0 | 综合治理/长文/法规校核/命名整改/清扫 | 报告正文+校核报告+四份索引(R1–R4)、台账 | M06、S10、M2.4、§12 全域台账、§15 监察 |
| 全域主链总图(元路由) | V1.1.1 | 一句话需求 → 判链 | 五链总入口路由(产业/金融/文档/…) | Y06 元路由结构化 |
| 提示词结构化 | V1.0.0 | "一句话+附件"需求 | TaskSpec(边界清楚、机器可读) | Y06 |
| 进化引擎 | V1.0.0 | #进化/#设定/#月度 | 认知资产+指标看板 | 管家内联自治 |
| 技能安全审查 | V1.0.0 | 安装前第三方 skill | 放行/驳回结论 | 安全规定 |
| 专家载体存活守护 | V1.1.0 | 专家从入口消失 | 三端一致性+可见性推演+自愈 | EXP1、G11 |
| 专家载体落位 | V1.1.0 | 新建/再造专家 | 五处齐备登记 | EXP1 V1.0.1、G11 |
② 文档 / 报告 / 排版类
| 载体 | 版本 | 触发场景(输入) | 典型输出物 | 关联规范 |
| 单文件HTML报告 | V1.1.0 | 长文源料/成稿 | 单文件离线 HTML 报告(过 U07) | G07 统一版式 |
| 四象深析报告 | V1.1.0 | 议题+资料 | 四象结构深析报告 | G07 |
| 论文可视摘要 | V1.0.1 | 论文 PDF/源料 | 可视摘要(图+要点) | G07 |
| 技术标准排版助手 | V1.13.0 | 结构化文字 | 合规 .docx(期刊/学位模板) | G07、期刊/学位版式模板 |
| 工作流架构图 | V1.1.0 | 流程描述 | 工作流 SVG 架构图 | G07 |
| 多方法导图报告 | V1.0.0 | 主题+多源 | 多方法导图报告 | G07 |
| 四象限决策图 | V1.1.1 | 决策议题 | 四象限决策 SVG | G07 |
| 角色整理引擎 | V1.1.3 | 杂乱角色/人物信息 | 结构化角色档案 | — |
| 智能摘要 | V1.2.0 | 长文 | 智能摘要(长文→短) | — |
| PDF工具 | V1.1.0 | PDF 生成/处理 | 高设计质量 PDF | G07(minimax-pdf 吸收) |
| 文档转换 | V1.0.0 | 多格式文档 | 格式互转(md/docx/pdf…) | — |
| Word文档专家 | V1.0.0 | Word 需求 | .docx 文档 | tencent-docx 路由 |
| Excel表格专家 | V1.0.0 | 表格需求 | .xlsx 工作簿 | tencent-表格 路由 |
| 公众号助手 | V1.20.0 | 文章链接/选题 | 公众号风格成文(800~1500字) | 成文引擎 |
| 论文研究 | V1.0.0 | 研究主题 | 论文研读/研究辅助 | — |
| 博导论文 | V1.1.0 | 论文 PDF/材料 | 论文技能包/工具/问答 | 论文工程 |
| 腾讯会议 | V1.0.0 | 会议场景 | 会议记录/纪要辅助 | — |
| 腾讯问卷 | V1.0.0 | 问卷场景 | 问卷创建/分析 | — |
| 电脑安全体检 | V1.0.0 | 安全扫描诉求 | HTML 安全报告+定时体检 | — |
| 电脑清理助手 | V1.0.0 | 清理/优化诉求 | 性能优化+缓存清理 | — |
| 云服务问答 | V1.9.0 | 云/后端咨询 | 云架构问答 | cloud-service 路由 |
③ 产业 / 供应链 / 金融类
| 载体 | 版本 | 触发场景(输入) | 典型输出物 | 关联规范 |
| 供应链评价 | V1.12.0 | 供应链主题/对象 | 供应链评价报告(含版式规范) | C04 V3.0.1 |
| 产业链报告生成 | V1.0.14 | 产业链主题 | 产业链深度报告 | G07 |
| 产业链分析 | V1.3.1 | 产业链数据 | 产业链分析产物 | — |
| 产业研究 | V1.0.0 | 产业研究需求 | 产业研究产物 | 元路由产业研究链 |
| 技术洞察助手 | V1.1.7 | 技术主题 | 技术洞察报告 | — |
| 市场调研 | V1.0.1 | 市场调研需求 | 市场调研报告 | — |
| 金融调研 | V1.2.1 | 金融调研需求 | 金融调研产物 | 金融链 |
| 金融产品洞察 | V1.2.1 | 金融产品 | 产品洞察 | 金融链 |
| 金融主体洞察 | V1.3.1 | 金融主体(企业/机构) | 主体洞察 | 金融链 |
| 金融取数底座 | V1.1.2 | 金融数据获取 | 取数结果/底座 | 金融链 |
| 全生命周期成本 | (项目目录 7-1,未入 registry 为 skill) | LCC 测算 | 成本测算产物 | — |
| 联网搜索 | V1.0.1 | 联网查询 | 检索结果 | — |
④ 专利 / 蒸馏 / 通用类
| 载体 | 版本 | 触发场景(输入) | 典型输出物 | 关联规范 |
| 电池专利助手 | V1.38.0 | 电池/专利 | 专利分析/检索辅助 | — |
| 蒸馏PPT | V5.5.0 | 长文→PPT | 蒸馏 PPT | — |
| 蒸馏Excel图表 | V1.1.1 | 数据→图表 | 蒸馏 Excel 图表 | — |
⑤ 专家(6 件)
| 专家 ID | 版本 | 角色场景 | 协作输出 |
| liheng-bian-expert | V1.41.1 | 综合问答/决策 | 主专家回复 |
| liheng-bian-battery-expert | V1.32.1 | 电池专利 | 电池领域专答 |
| lihengbian-dual-verify | V2.3.1 | 一致性门禁 | Kappa/Jaccard 共识校核 |
| lihengbian-wealth-advisor | V1.4.1 | 财富规划 | 财富建议 |
| lihengbian-industry-research | V1.1.1 | 产业研究 | 产业研究专答 |
| lihengbian-methodology | V1.0.7 | 方法论/思辨 | 思想家视角 |
⑥ 第三方(2 件)
| 载体 | 版本 | 场景 |
| browser-skill | V1.0.6 | 浏览器自动化 |
| codegen-orm | V1.0.0 | 代码 ORM 生成 |
场景口径说明:本索引"场景/输出物"为依据 registry 与载体 SKILL 的归纳,非逐件实测;与 R1 共用同一数据真源。凡未入 registry 的项目目录(如"全生命周期成本"7-1、101 系列专题目录)属工作区项目,不是 skill 载体,单列说明。